Referência
Erros e limites
Formato de erro, códigos comuns e limites de chamadas.
{ "error": { "code": "insufficient_balance", "message": "Faltam 50 para resgatar \"20 giros\".", "details": { "balance": 100, "needed": 150 } } }| HTTP | code | Quando |
|---|---|---|
| 400 | participant_required | Modo servidor sem X-Participant. |
| 401 | unauthorized | Chave ou token ausente, inválido, revogado ou vencido. |
| 403 | forbidden | Chave pública numa rota do servidor. |
| 403 | origin_not_allowed | Token usado num site fora dos domínios autorizados. |
| 404 | not_found · participant_not_found | Rota, entrega ou participante que não existe neste ambiente. |
| 404 | disabled | Módulo desligado no clube (check-in, roleta, cashback). |
| 409 | already_claimed · no_spins · nothing_to_claim · auto_mode | A ação não cabe agora. |
| 409 | insufficient_balance · already_closed | Saldo insuficiente; entrega já encerrada. |
| 422 | validation_error | Corpo inválido. details.issues[] diz o campo. |
| 429 | rate_limited | Limite estourado. Respeite Retry-After. |
| 503 | unavailable | Instabilidade: tente de novo (Retry-After: 2). Eventos com id podem ser reenviados sem medo. |
Limites
| Onde | Limite |
|---|---|
| Rotas do servidor (chave secreta), incluindo o modo servidor | 30.000 chamadas por minuto por chave |
| Rotas do participante com token (navegador) | 600 por minuto por IP |
POST /v1/events/batch | 500 eventos por chamada |
| Webhook | Resposta em até 10 s |